timobracht.de / Was war ...Wettkampf-Ergebnisse der vergangenen Jahre:
| Triathlon Viernheim Viernheim am 31.08.2008 | Platz 2 |
Heidelbergman Heidelberg am 27.07.2008 | Platz 7 |
Ironman Europameisterschaft Frankfurt a. M. am 06.07.2008 | Platz 3 |
Deutscher Meister Kulmbach am 08.06.2008 | Platz 1 |
BASF Rhein-Neckar Triathlon Cup Mussbach am 01.06.2008 | Platz 2 |
Triathlon Forst Forst am 25.05.2008 | Platz 1 |
Duathlon Oberursel Oberursel am 01.05.2008 | Platz 2 |
Ironman Weltmeisterschaft Hawaii Kona (Hawaii) am 13.10.2007 | Platz 15 |
Ironman 70.3 Wiesbaden Wiesbaden am 19.08.2007 | Platz 9 |
Heidelbergman Triathlon Heidelberg am 05.07.2007 | Platz 3 |
Ironman European Championship Frankfurt a.M. am 01.07.2007 | Platz 1 |
Maxdorfer Mittel Triathlon Maxdorf am 10.06.2007 | Platz 2 |
Auftakt des Rhein-Neckar Triathlon Cups Mussbach am 03.06.2007 | Platz 2 |
BASF Team Run mit CAPS Mannheim am 19.05.2007 | Platz 1 |
Odenwald Laufcup Fürth/Odw. am 28.04.2007 | Platz 1 |
International Ridge Run La Santa (Lanzarote) am 04.03.3007 | Platz 3 |
Ironman Weltmeisterschaft Hawaii Kona (Hawaii) am 23.10.2006 | Platz 11 |
International Balearman Triathlon Mallorca am 30.09.2006 | Platz 1 |
Viernheimer V-Card Triathlon Viernheim am 27.08.2006 | Platz 5 |
HeidelbergMan Heidelberg am 06.08.2006 | Platz 3 |
Aktuelle Termine und Wettkampf-Ergebnisse findest Du --> HIER
Clip: Kohlenhydrate for everybody - Timo, die Fans und CAPS beim Ironman